Aircraft Updates
Each week on this page you can read the latest news, direct from our Air Operations Department, detailing the aircraft due to participate at RIAT25 as part of our #TakeoffThursday updates. To view the full list of confirmed aircraft, please visit our Confirmed Aircraft page.
Latest updates
We're pleased to announce the first of our participating aircraft for RIAT 2025, in our first #TakeoffThursday update.
Starting off with some jet noise for our first flying display announcement. We're pleased to be welcoming a F/A-18C Hornet from the Finnish Air Force to perform in the RIAT 2025 flying display. This jet in previous years has been one of our award winning flying displays, so it's a display not to be missed.
Our operational theme for RIAT 2025 is 'Eyes in the Skies' and if you'd like to know more about it, you can visit our 2025 Themes page. The first three static aircraft confirmed today are all relevant for this theme. Firstly, from Lithuania we are pleased to welcome their Dauphin helicopter, which is used for Search and Rescue and airborne patrols of their airspace. In addition to the modern military aircraft, we will also show the historic side of aerial reconnaissance and this week we can announce that we will welcome two warbirds from Sywell for static display. Firstly, Lockheed Electra G-AFTL, which was previously owned by aerial photography pioneer Sidney Cotton and is considered world’s most historic photo-reconnaissance aircraft still in existence today. Secondly, a Spitfire FR.XIV, in Indian Air Force markings and fitted with WWII era cameras.
We are already in discussion with a number of other Air Arms discussing what aircraft they hope to send to RIAT 2025, with more news to follow every Thursday between now and the show.
Invited Nations
Invited nations
Air arm | Current status |
---|---|
Finnish Air Force | Confirmed |
Lithuanian Air Force | Confirmed |
Belgian Air Component | Ongoing |
Czech Republic Air Force | Ongoing |
Finnish Army | Ongoing |
French Air and Space Force | Ongoing |
German Army | Ongoing |
Italian Air Force | Ongoing |
Royal Jordanian Air Force | Ongoing |
Portuguese Air Force | Ongoing |
Turkish Air Force | Ongoing |
United States Air National Guard | Ongoing |
Albanian Air Force | Invited |
Algerian Air Force | Invited |
Royal Australian Air Force | Invited |
Austrian Air Force | Invited |
Royal Bahrain Air Force | Invited |
Bangladesh Air Force | Invited |
Botswana Defence Force | Invited |
Brazilian Air Force | Invited |
Royal Brunei Air Force | Invited |
Bulgarian Air Force | Invited |
Royal Canadian Air Force | Invited |
Chilean Air Force | Invited |
Colombian Aerospace Force | Invited |
Croatian Air Force | Invited |
Cyprus Air Command | Invited |
Royal Danish Air Force | Invited |
Ecuadorian Air Force | Invited |
Egyptian Air Force | Invited |
Estonian Air Force | Invited |
French Army | Invited |
French Navy | Invited |
German Air Force | Invited |
German Navy | Invited |
Ghana Air Force | Invited |
Hellenic Navy | Invited |
Hellenic Army | Invited |
Hellenic Air Force | Invited |
Hungarian Air Force | Invited |
Icelandic Directorate of Security & Defence | Invited |
Indian Army | Invited |
Indian Air Force | Invited |
Indian Navy | Invited |
Indonesian Air Force | Invited |
Iraqi Air Force | Invited |
Irish Air Corps | Invited |
Israeli Air Force | Invited |
Italian Army | Invited |
Italian Navy | Invited |
Italian Coastguard | Invited |
Japan Air Self-Defense Force | Invited |
Japan Maritime Self-Defense Force | Invited |
Air Force of the Republic of Kazakhstan | Invited |
Kenyan Air Force | Invited |
Republic of Korea Air Force | Invited |
Republic of Korea Navy | Invited |
Kuwait Air Force | Invited |
Latvian National Air Force | Invited |
Lebanese Air Force | Invited |
Luxembourg Armed Forces | Invited |
Ministry of Defence North Macedonia | Invited |
Royal Malaysian Air Force | Invited |
Armed Forces of Malta | Invited |
Montenegrin Air Force | Invited |
Royal Moroccan Air Force | Invited |
North Atlantic Treaty Organisation | Invited |
Royal Netherlands Air Force | Invited |
Royal New Zealand Air Force | Invited |
Nigerian Air Force | Invited |
Royal Norwegian Air Force | Invited |
Royal Air Force of Oman | Invited |
Pakistan Air Force | Invited |
Pakistan Navy | Invited |
Peruvian Air Force | Invited |
Philippine Air Force | Invited |
Polish Navy | Invited |
Polish Land Forces | Invited |
Polish Air Force | Invited |
Qatar Emiri Air Force | Invited |
Romanian Air Force | Invited |
Royal Saudi Air Force | Invited |
Serbian Air Force & Air Defence | Invited |
Republic of Singapore Air Force | Invited |
Slovakian Air Force | Invited |
Slovenian Army Aviation Command | Invited |
South African Air Force | Invited |
Spanish Air Force | Invited |
Spanish Navy | Invited |
Spanish Army | Invited |
Sri Lanka Air Force | Invited |
Swedish Air Force | Invited |
Swiss Air Force | Invited |
Tanzania Air Force Command | Invited |
Royal Thai Air Force | Invited |
Tunisian Air Force | Invited |
Turkish Naval Forces | Invited |
Turkish Land Forces | Invited |
Turkmenistan Defence Force | Invited |
United Arab Emirates Air Force and Air Defence Force | Invited |
Armed Forces of Ukraine | Invited |
United States Air Force (Reserves) | Invited |
United States Air Force Air Combat Command | Invited |
United States Air Force Air Education and Training Command | Invited |
United States Air Force Air Mobility Command | Invited |
United States Air Force Global Strike Command | Invited |
United States Air Force in Europe and Africa | Invited |
United States Air Force Pacific Air Forces | Invited |
United States Air Force Special Operations Command | Invited |
United States Army | Invited |
United States Navy | Invited |
United States Coast Guard | Invited |
United States Marine Corps | Invited |
Uruguayan Air Force | Invited |
Armed Forces of the Republic of Uzbekistan | Invited |
Vietnamese Air Defence-Air Force | Invited |
Zambian Air Force | Invited |
Not participating
Air arms |
---|
Armed Forces of Bosnia-Herzegovina,Mexican Air Force |
Previous updates